Порядок предоставления субсидий в 2024 году гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Крымского района
1. Претендентами на получение субсидий являются:
заявители – граждане, зарегистрированные на территории Краснодарского края и ведущие личное подсобное хозяйство в соответствии с действующим законодательством на территории муниципального образования Крымский район (далее - ЛПХ);
крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на территории Краснодарского края и осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования Крымский район (далее - КФХ);
индивидуальные предприниматели, являющиеся сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающие требованиям Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированные на территории Краснодарского края и осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования Крымский район (далее – ИП);
индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Краснодарского края и осуществляющие деятельность в области производства сельскохозяйственной продукции на территории муниципального образования Крымский район менее одного года и имеющие соответствующий вид деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором по видам экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), обратившиеся в уполномоченный орган для участия в отборе.
2. Субсидии предоставляются на возмещение части затрат, понесенных:
1) поддержку производства реализуемой продукции животноводства;
2) приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства;
3) строительство теплиц для выращивания овощей и (или)ягод в защищенном грунте;
4) оплату услуг по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз);
5) приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства (кроме граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее - ЛПХ);
6) приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек;
7) приобретение технологического оборудования для животноводства и птицеводства (кроме ЛПХ);
8) по наращиванию поголовья коров (кроме ЛПХ).
К возмещению принимаются затраты, понесенные с 1 октября 2023 года.
На сегодняшний день, согласно, краевого закона от 20 декабря 2023 года № 5053-КЗ «О краевом бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» муниципальному образованию Крымский район выделен объем субвенций на предоставление субсидий в сумме 13 062 500 рублей.
3. Оформление пакета документов начинается с обращения в сельское (городское) поселение, на территории которого осуществляется деятельность в области сельскохозяйственного производства.
Далее пакет документов предоставляется в администрацию муниципального образования Крымский район по адресу: г. Крымск, ул. Карла Либкнехта, 35.
Прием документов осуществляется в соответствии с графиком работы:
Понедельник – пятница: с 8.00 до 16.00,
Перерыв: с 12.00 до 13.00.
4. Выплата субсидий производится в течение финансового года в пределах лимитов субвенций, предусмотренных законом о краевом бюджете на текущий финансовый год бюджету муниципального образования Крымский район.
По всем имеющимся вопросам, просим Вас обращаться в управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Крымский район по адресу: г. Крымск, ул. Карла Либкнехта, 35. тел.:4-80-87.
РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной
поддержки крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным
предпринимателям, ведущим деятельность в области
сельскохозяйственного производства
№ п/п | Вид субсидии | Размер субсидии на затраты, понесенные в текущем финансовом году и четвертом квартале предыдущего года | |
1 | 2 | 3 | |
1 | Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственных животных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства | ||
1.1 | поголовье коров, нетелей, ремонтных телок | ||
1.1.1 | при приобретении 1 и болееголов | 90 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат | |
1.2 | поголовье овцематок (ярочек) пород мясного направления | ||
1.2.1 | при приобретении до 20 голов | 100 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат | |
1.2.2 | при приобретении более 20 голов | 150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат | |
1.3 | поголовье козочек | ||
1.3.1 | при приобретении товарного поголовья козочек | 200 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат | |
2 | Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек | ||
2.1 | на приобретение молодняка кроликов | 400 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат | |
2.2 | на приобретение молодняка гусей, индеек | 100 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат | |
3 | Возмещение части затрат на производство реализуемойпродукции животноводства | ||
3.1 | за реализацию молока | 3 рубля за 1 кг молока, но не более чем за 100 000 кг в финансовом году | |
3.2 | за реализацию мяса крупногорогатого скота | 10 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 100 000 кг в финансовом году | |
4 | Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменениюсельскохозяйственных животных(крупного рогатого скота, овец и коз) | ||
4.1 | за искусственное осеменение крупного рогатого скота | 500 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат | |
4.2 | за искусственное осеменение овец и коз | 350 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат | |
5 | Возмещение части затрат на приобретение систем капельного орошения для ведения овощеводства | 20 % от фактически понесенных затрат наприобретение, но не более 90 000 рублей | |
6 | Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягодв защищенном грунте | ||
6.1 | строительство теплиц на металлическом и стеклопластиковом каркасе площадью не менее 100 кв. м каждая | 350 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,5 га в финансовом году | |
6.2 | строительство теплиц на деревянном и комбинированном каркасе площадью не менее 100 кв. м каждая | 150 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,5 га в финансовом году | |
7 | Возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования для животноводства и птицеводства | 20 % от фактически понесенных затрат наприобретение, но не более 80 000 рублей | |
8 | Возмещение части затрат по наращиванию поголовья коров | 50 000 рублей на одну голову, но не более чем за две головы в финансовом году | |
РАСЧЕТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ставок субсидий для предоставления финансовой государственной
поддержки развития личных подсобных хозяйств в области
сельскохозяйственного производства
№ п/п | Вид субсидии | Размер субсидии на затраты, понесенные в текущемфинансовом году и четвертом квартале предыдущего года,для граждан, осуществляющих непредпринимательскую деятельность по производству и переработкесельскохозяйственной продукции | |
1 | 2 | 3 | 4 |
не перешедших на специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» | перешедших на специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход» | ||
1 | Возмещение части затрат на приобретение племенных сельскохозяйственныхживотных, а также товарных сельскохозяйственных животных (коров, нетелей, овцематок, ремонтных телок, ярочек, козочек), предназначенных для воспроизводства | ||
1.1 | поголовье коров, нетелей, ремонтных телок | ||
1.1.1 | при приобретении от 1 до 3 голов | 90 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат при наличии общего поголовья с учетом приобретаемого не более 3 голов попохозяйственному учету | 90 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактическипонесенных затрат |
1.1.2 | при приобретении 4 и более голов | – | 150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат |
1.2 | поголовье овцематок (ярочек) | ||
1.2.1 | при приобретении до 20голов | 100 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенных затрат при наличии общего поголовья с учетом приобретаемого не более 20 голов по похозяйственному учету | 100 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактическипонесенных затрат |
1.2.2 | при приобретении более 20 голов | – | 150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактическипонесенных затрат |
1.3 | поголовье козочек | ||
1.3.1 | при приобретении козочек до 3 голов | 150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактически понесенныхзатрат при наличии общего поголовья с учетом приобретаемого не более 3 голов по похозяйственному учету | 150 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактическипонесенных затрат |
1.3.2 | при приобретении козочек более 3 голов | – | 200 рублей за 1 кг живого веса, но не более 50 % от фактическипонесенных затрат |
2 | Возмещение части затрат на приобретение молодняка кроликов, гусей, индеек | ||
2.1 | на приобретение молодняка кроликов до 50 голов | 300 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат | 300 рублей за одну голову, но не более50 % от фактически понесенных затрат |
2.2 | на приобретение молодняка кроликов более 50 голов | – | 400 рублей за одну голову, но не более50 % от фактически понесенных затрат |
2.3 | на приобретение молодняка гусей, индеек до 50 голов | 100 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат | 100 рублей за одну голову, но не более50 % от фактически понесенных затрат |
2.4 | на приобретение молодняка гусей, индеек более 50 голов | – | 100 рублей за одну голову, но не более50 % от фактически понесенных затрат |
3 | Возмещение части затрат на производство реализуемой продукции животноводства | ||
3.1 | за реализацию мяса крупного рогатого скота | 5 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 1 000 кг в финансовом году | 10 рублей за 1 кг живого веса, но не более чем за 5000 кг в финансовом году |
3.2 | за реализацию молока (коров, коз) | 3 рубля за 1 кг молока, но не более чем за 10 000 кг в финансовом году; | 3 рубля за 1 кг молока, но не более чем за 25 000 кг в финансовом году; |
4 | Возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному осеменениюсельскохозяйственных животных (крупного рогатого скота, овец и коз) | ||
4.1 | за искусственное осеменение крупного рогатого скота | 500 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактическипонесенных затрат | |
4.2 | за искусственное осеменение овец и коз | 350 рублей за одну голову, но не более 50 % от фактически понесенных затрат | |
5 | Возмещение части затрат на строительство теплиц для выращивания овощей и (или) ягодв защищенном грунте | ||
5.1 | строительство теплиц на металлическом и стеклопластиковом каркасе площадью не менее 50 кв. м каждая | 350 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,01 га в финансовом году |
350 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,2 га в финансовом году |
5.2 | строительство теплиц на деревянном и комбинированном каркасе площадью не менее 50 кв. м каждая | 150 рублей за 1 кв. м, но не более 100 % от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,01 га в финансовом году | 150 рублей за 1 кв. м,но не более 100 % от фактически понесенных затрат и не более чем за 0,2 га в финансовом году |