В соответствии с приказом департамента 15.03.2018 № 481 «О проведении государственной кадастровой оценки на территории Краснодарского края в 2019 и 2020 годах» в настоящее время на территории Краснодарского края проводится государственная кадастровая оценка земельных участков из состава земель населенных пунктов.
По итогам определения кадастровой стоимости указанных объектов недвижимого имущества ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» составлен промежуточный отчетный документ (далее – Проект отчета).
23.06.2020сведения и материалы, содержащиеся в Проекте отчета, в объеме, предусмотренном порядком ведения фонда данных государственной кадастровой оценки, размещены в фонде данных государственной кадастровой оценки на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на шестьдесят дней.
Проект отчета также размещен на официальном сайтеГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» www.kubbti.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Замечания к Проекту отчета могут быть представлены в течение пятидесяти дней (с 23.06.2020 по 12.08.2020) любыми заинтересованными лицами в ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» лично, почтовым отправлением или на официальном сайте по адресу http://ocenka.kubbti.ru/zamechanie,с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Днем представления замечания к Проекту отчета считается день его представления в ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ», указанный на оттиске календарного почтового штемпеля уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его подачи с использованием информационно-телекоммуникационнойсети «Интернет».
Замечание к Проекту отчета наряду с изложением его сути должно содержать:
1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к промежуточным отчетным документам;
2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к промежуточным отчетным документам;
3) указание на номера страниц промежуточных отчетных документов, к которым представляется замечание (по желанию).
К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.
Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, в том числе ее формы».
Форма декларации также размещена на официальном сайте ГБУ КК «Крайтехинвентаризация – Краевое БТИ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Замечания к Проекту отчета принимаются по адресам:
№ пп | Наименование отдела | Адрес | |
1 | 2 | 3 | |
1 | отдел по Абинскому району | Комсомольский пр-т., д. 81, г. Абинск, Краснодарский край, 353320 | |
Интернациональная ул., д. 35, г. Абинск, Краснодарский край, 353320 окно № 3, МФЦ | |||
2 | отдел по городу-курорту Анапе | Крымская ул., д.177, г. Анапа, Краснодарский край, 353445 | |
Шевченко ул, д. 288а, г. Анапа, Краснодарский край, 353440 окно б/н, МФЦ | |||
3 | отдел по Апшеронскому району | Коммунистическая ул., д.17, г. Апшеронск, Краснодарский край, 352690 | |
4 | отдел по городу Армавиру | Кирова ул., д. 48, г. Армавир, Краснодарский край, 352900 | |
5 | отдел по Белоглинскому району | Крупской ул., д. 7, с. Белая Глина, Краснодарский край, 353040 | |
Первомайская ул., д.161а, с. Белая Глина, Краснодарский край, 353043 окно б/н, МФЦ | |||
6 | отдел по Белореченскому району | Ленина ул., д. 85, г. Белореченск, Краснодарский край, 352630 | |
7 | отдел по Брюховецкому району | Советская ул., д. 56а, ст-ца Брюховецкая, Краснодарский край, 352750 | |
8 | отдел по Выселковскому району | Ленина ул., д. 41, ст-ца Выселки, Краснодарский край, 353100 | |
Лунева ул., д.57, ст-ца Выселки, Краснодарский край, 353100 окно № 4, МФЦ | |||
9 | отдел по городу-курорту Геленджику | Севастопольская ул., д. 29, г. Геленджик, Краснодарский край, 353475 | |
Горького ул., д. 11, г. Геленджик, Краснодарский край, 353460 окно б/н, МФЦ | |||
10 | отдел по городу Горячий Ключ | Революции ул., д. 3, г. Горячий Ключ, Краснодарский край, 353290 | |
Ленина ул., д. 156, г. Горячий ключ, Краснодарский край, 353290 окно №6, МФЦ | |||
11 | отдел по Гулькевичскому району | им. Д. Сорокиной ул., д. 29, г. Гулькевичи, Краснодарский край, 352190 | |
Советская ул., д 29а, г. Гулькевичи, Краснодарский край, 352190 окно № 16, МФЦ | |||
12 | отдел по Динскому району | Пролетарская ул., д. 30, ст-ца Динская, Краснодарский край, 353204 | |
13 | отдел по Ейскому району | Карла Маркса ул., д. 41, г. Ейск, Краснодарский край, 353680 | |
Армавирская ул., д. 45, г. Ейск, Краснодарский край, 353680 окно № 32, МФЦ | |||
14 | отдел по Калининскому району | Ленина ул., д. 151, ст-ца Калининская, Краснодарский край, 353780 | |
15 | отдел по Каневскому району | Коммунаров ул., д. 21, ст-ца Каневская, Краснодарский край, 353730 | |
Горького ул., д. 58, ст. Каневская, Краснодарский край, 353730 окно 21, МФЦ | |||
16 | отдел по Кореновскому району | Мира ул., д. 79а, г.Кореновск, Краснодарский край, 353180 | |
17 | отдел по Красноармейскому району | Ковтюха ул., д. 100/1, ст-ца Полтавская, Красноармейский район, Краснодарский край, 353800 | |
18 | отдел по городу Краснодару | Леваневского ул., д. 16, г. Краснодар, 350000 | |
Гагарина ул, д. 135/1, г. Краснодар, 350912, кабинет № 111 | |||
Шоссе Нефтяников ул., д. 28, окно № 49, МФЦ | |||
Леваневского ул., д. 174, г. Краснодар, 350075 окно № 24, МФЦ | |||
Крылатая ул., д. 2, окно № 34, МФЦ | |||
Проспект Чекистов ул., д. 37, г. Краснодар, 350089 окно № 18, МФЦ | |||
19 | отдел по Кавказскому району | Коммунальный пер., д. 4, г. Кропоткин, Кавказский район, Краснодарский край, 352380 | |
20 | отдел по Крыловскому району | Орджоникидзе ул., д.159, ст-ца Крыловская, Краснодарский край, 352080 | |
21 | отдел по Крымскому району | Комсомольская ул., д. 20, г. Крымск, Краснодарский край, 353380 | |
22 | отдел по Курганинскому району | Шаповалова пер., д.19, г. Курганинск, Краснодарский край, 352430 | |
Калинина ул., д. 57, г. Курганинск, Краснодарский край, 352430 окно № 6, МФЦ | |||
23 | отдел по Кущевскому району | им. Б.Е. Москвича пер., д. 70 А, ст-ца Кущевская, Краснодарский край, 352030 | |
Школьный пер., д. 55, окно б/н | |||
24 | отдел по Лабинскому району | Красная ул., д. 8, г. Лабинск, Краснодарский край, 352500 | |
25 | отдел по Ленинградскому району | Набережная ул., д. 64, ст-ца Ленинградская, Краснодарский край, 353740 | |
Красная ул., д. 136 корпус А, станица Ленинградская, Краснодарский край, 353743 окно б/н, МФЦ | |||
26 | отдел по Мостовскому району | Ленина ул., д. 12 оф. 5, пос. Мостовской, Краснодарский край, 352570 | |
27 | отдел по Новокубанскому району | Ленина ул., д. 32, г. Новокубанск,Краснодарский край, 352240 | |
28 | отдел по Новопокровскому району | Советская ул., д. 47, ст-ца Новопокровская, Краснодарский край, 353020 | |
Ленина ул., д. 113, ст-ца Новопокровская, Краснодарский край, 353020 окно б/н, МФЦ | |||
29 | отдел по городу Новороссийску | Шевченко ул., д. 7, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353905 | |
Бирюзова ул., д.6, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353900 окно № 4, МФЦ | |||
Дзержинского проспект, д.156 Б, г. Новороссийск, Краснодарский край, 353910 окно б/н, МФЦ | |||
30 | отдел по Отрадненскому району | Красная ул., д. 89, ст-ца Отрадная, Отрадненский р-он, Краснодарский край, 352290 | |
31 | отдел по Павловскому району | Горького ул., д. 292, ст-ца Павловская, Павловский р-он, Краснодарский край, 352040 | |
Гладкова ул., д.11, окно б/н | |||
32 | отдел по Приморско-Ахтарскому району | Пролетарская ул., д. 50, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353860 | |
Фестивальная ул., д. 57, г. Приморско-Ахтарск, Краснодарский край, 353862 окно № 7, МФЦ | |||
33 | отдел по Северскому району | Партизанская ул., д. 2, ст-ца Северская, Краснодарский край, 353240 | |
Ленина ул., д.121 б, ст. Северская, окно № 10, МФЦ | |||
34 | отдел по Славянскому району | Школьная ул., д. 304, г. Славянск-на-Кубани, Краснодарский край, 353560 | |
35 | отдел по городу-курорту Сочи | Красноармейская ул., д. 19, г. Сочи, Краснодарский край, 354065 | |
Юных Ленинцев ул., д. 10, г. Сочи, Краснодарский край, 354057 окно № 39, МФЦ | |||
Кирова ул., д. 53, г. Сочи, Краснодарский край 354340 2 этаж, окно № 16, МФЦ | |||
36 | отдел по Староминскому району | Красная ул., д. 3 Б, ст-ца Староминская, Краснодарский край, 353600 | |
Коммунаров ул., д.86, ст-ца Староминская, Краснодарский край, 353600 окно № 19, МФЦ | |||
37 | отдел по Тбилисскому району | Кривая ул., д. 18, ст-ца Тбилисская, Краснодарский край, 352360 | |
38 | отдел по Темрюкскому району | им. Розы Люксембург/Гоголя ул., д. 65/90, г. Темрюк, Краснодарский край, 353500 | |
39 | отдел по Тимашевскому району | Красная ул., д. 86, г. Тимашевск, Краснодарский край, 352700 | |
Пионерская ул., д.90 А, г. Тимашевск, Краснодарский край, 352708 окно № 28, МФЦ | |||
40 | отдел по Тихорецкому району | Украинская ул., д. 5, г. Тихорецк, Краснодарский край, 352120 | |
Энгельса ул., д. 76 д-е, г. Тихорецк, Краснодарский край, 352120 окно б/н, МФЦ | |||
41 | отдел по Туапсинскому району | Герцена ул., д. 10, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800 | |
М. Горького ул., 28, г. Туапсе, Краснодарский край, 352800 окно б/н, МФЦ | |||
42 | отдел по Успенскому району | Ленина ул., д. 244, с. Успенское, Краснодарский край, 352450 | |
43 | отдел по Усть-Лабинскому району | Пролетарская ул., д. 72, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352330 | |
Ленина ул., д. 43, г. Усть-Лабинск, Краснодарский край, 352330 окно № 20 МФЦ | |||
44 | отдел по Щербиновскому району | Советов ул., д. 64, ст-ца Старощербиновская, Щербиновский район, Краснодарский край, 353620 | |
Чкалова ул., д.92, ст-ца Старощербиновская, Краснодарский край, 353622 окно № 10, МФЦ |